![]() |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
貨號(hào) | 3863-11-4 |
品牌 | 潤(rùn)豐 |
用途 | 中間體 |
英文名稱 | 3,4-Difluoroaniline |
包裝規(guī)格 | 桶裝 |
CAS編號(hào) | 3863-11-4 |
別名 | 3,4-二氟苯胺 |
純度 | 99% |
包裝 | 桶裝 |
分子式 | C6H5F2N |
級(jí)別 | 工業(yè)級(jí) |
中文名 | 3,4-二氟苯胺 |
---|---|
英文名 | 3,4-Difluoroaniline |
英文別名 | 更多 |
密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸點(diǎn) | 205.0±0.0 °C at 760 mmHg |
熔點(diǎn) | 22°C |
分子式 | C6H5F2N |
分子量 | 129.107 |
閃點(diǎn) | 85.0±0.0 °C |
質(zhì)量 | 129.039001 |
PSA | 26.02000 |
LogP | 1.51 |
外觀性狀 | 透明液體 |
蒸汽壓 | 0.3±0.4 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.521 |
儲(chǔ)存條件 | 室溫 |
水溶解性 | SLIGHTLY SOLUBLE |
分子結(jié)構(gòu) |
1、摩爾折射率:30.47 2、摩爾體積(cm3/mol):100.1 3、等張比容(90.2K):247.3 4、表面張力(dyne/cm):37.2 5、介電常數(shù):無(wú)可用的 6、極化率(10-24cm3):12.08 7、單一同位素質(zhì)量:129.039006Da 8、標(biāo)稱質(zhì)量:129Da 9、平均質(zhì)量:129.1074Da |
掃一掃