![]() |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
貨號 | 1073-06-9 |
品牌 | 潤豐 |
用途 | 中間體 |
英文名稱 | 3-Bromofluorobenzene |
包裝規(guī)格 | 多規(guī)格 |
CAS編號 | 1073-06-9 |
別名 | 間氟溴苯 |
純度 | 99% |
包裝 | 桶裝 |
分子式 | C6H4BrF |
級別 | 工業(yè)級 |
中文名 | 間溴氟苯 |
---|---|
英文名 | 3-Bromofluorobenzene |
中文別名 | 3-氟溴苯 | 間氟溴苯 | 3-溴氟苯 | 1-溴-3-氟苯 | 1-溴-3-氟苯,3-氟溴苯 | 1-氟-3-溴苯 |
英文別名 | 更多 |
密度 | 1.6±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸點 | 150.0±0.0 °C at 760 mmHg |
熔點 | -8°C |
分子式 | C6H4BrF |
分子量 | 174.998 |
閃點 | 38.9±0.0 °C |
質(zhì)量 | 173.948029 |
LogP | 3.03 |
外觀性狀 | 透明無色至淡黃色液體 |
蒸汽壓 | 5.0±0.2 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.530 |
儲存條件 |
保持容器密封,儲存在陰涼,干燥的地方 |
穩(wěn)定性 |
常溫常壓下穩(wěn)定,避免氧化物接觸 |
水溶解性 | insoluble |
分子結(jié)構(gòu) |
1、 摩爾折射率:33.93 2、 摩爾體積(cm3/mol):109.8 3、 等張比容(90.2K):264.8 4、 表面張力(dyne/cm):33.8 5、 介電常數(shù):不可用 6、 偶極距(10-24cm3):無可用 7、 極化率:13.45 |
掃一掃